Koht | Nat | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST | 2 | Erno KAASIK | Male | Seenior | Extreme | 4 | 12 | (1) | 1 | 1 | 1 | (7) | 1 |
2nd | EST | 555 | Urmas NIINE | Male | Seenior | Mahe | 10 | 19 | (6) | (3) | 2 | 2 | 3 | 3 |
3rd | EST | 44 | Toomas MÖLDER | Male | Seenior | Surfhouse | 10 | 20 | 3 | (6) | (4) | 4 | 1 | 2 |
4th | EST | 24 | John KAJU | Male | Üld | Saaremaa Surfiklubi | 13 | 24 | 2 | (5) | (6) | 5 | 2 | 4 |
5th | FIN | 12 | Jani PAJU | Male | Seenior | TWC | 13 | 55 | 5 | 2 | 3 | 3 | (9) | (33 DNF) |
6th | EST | 202 | Martin ERVIN | Male | Seenior | Extreme | 19 | 33 | 4 | 4 | 5 | (6) | 6 | (8) |
7th | FIN | 71 | Ian RAUTELIN | Male | Seenior | HSF | 23 | 39 | 7 | 7 | (8) | (8) | 4 | 5 |
8th | EST | 36 | Roland MIK | Male | Juunior | Surfhouse | 29 | 53 | (10) | (14) | 7 | 7 | 5 | 10 |
9th | EST | 233 | Timo RUNGE | Male | Üld | Mahe | 38 | 65 | 11 | (13) | 10 | (14) | 8 | 9 |
10th | EST | 15 | Andres KASK | Male | Seenior | Jahe | 40 | 74 | 8 | 12 | (17) | (17) | 13 | 7 |
11th | EST | 12 | Peeter KASK | Male | Juunior | Surfhouse | 41 | 74 | 12 | (15) | 9 | (18) | 14 | 6 |
12th | EST | 789 | Gunnar POLTRUK | Male | Seenior | Mahe | 44 | 70 | (13) | 8 | 11 | (13) | 12 | 13 |
13th | EST | 64 | Jüri KALDOJA | Male | Seenior | Pärnu Surfiklubi | 47 | 81 | 14 | 9 | (19) | (15) | 10 | 14 |
14th | EST | 69 | Aivar KAJAKAS | Male | Seenior | Mahe | 48 | 80 | (16) | 10 | 15 | 11 | (16) | 12 |
15th | FIN | 13 | Marianne KAPLAS | Female | Seenior | HSF | 49 | 87 | 9 | (17) | 14 | 10 | (21) | 16 |
16th | EST | 111 | Meelis UUSTALU | Male | Seenior | Aloha | 52 | 94 | 15 | 11 | (23) | (19) | 15 | 11 |
17th | EST | 500 | Toomas KASENURM | Male | Seenior | Pärnu Surfiklubi | 54 | 88 | (18) | (16) | 12 | 16 | 11 | 15 |
18th | EST | 228 | Karl-Erik SAARM | Male | Juunior | BTPLK | 64 | 103 | 17 | (19) | 16 | 12 | 19 | (20) |
19th | EST | 5 | Raoul BURMANN | Male | Seenior | Surfhouse | 65 | 124 | (33 DNF) | (26) | 13 | 9 | 26 | 17 |
20th | EST | 140 | Andres VALKNA | Male | Seenior | Jahe | 77 | 125 | (22) | 18 | (26) | 20 | 20 | 19 |
21st | EST | 146 | Annika VALKNA | Female | Üld | Surfhouse | 81 | 134 | 23 | (25) | (28) | 22 | 18 | 18 |
22nd | EST | 302 | Peep TOMINGAS | Male | Seenior | Aloha | 81 | 147 | (33 DNF) | (33 DNF) | 18 | 21 | 17 | 25 |
23rd | EST | 347 | Tristen Erik KIVI | Male | Juunior | Saaremaa Surfiklubi | 86 | 140 | 20 | 21 | 20 | (27) | 25 | (27) |
24th | EST | 134 | Artur KAIKÜLL | Male | Juunior | Extreme | 88 | 139 | 21 | 23 | (25) | (26) | 23 | 21 |
25th | EST | 32 | Aivar KESKKÜLA | Male | Seenior | 90 | 152 | 19 | (29) | (33 DNF) | 25 | 22 | 24 | |
26th | EST | 212 | Betti VAINKÜLA | Female | Juunior | Extreme | 94 | 144 | (26) | (24) | 24 | 23 | 24 | 23 |
27th | EST | 903 | Marek AARNISTE | Male | Seenior | Hobi Surf | 96 | 162 | 25 | 28 | 21 | (33 DNF) | (33 DNF) | 22 |
28th | EST | 201 | Lembit SELJAMAA | Male | Seenior | Pärnu Surfiklubi | 103 | 169 | (33 DSQ) | 20 | 22 | 28 | (33 DNF) | 33 DNF |
29th | EST | 156 | Meigo JÄÄGER | Male | Seenior | Visa | 105 | 168 | 28 | (30) | (33 DNF) | 24 | 27 | 26 |
30th | EST | 373 | Eiko ROOMET | Male | Üld | LE | 107 | 173 | 27 | 22 | 29 | 29 | (33 DNF) | (33 DNF) |
31st | EST | 898 | Otto SCHNEIDER | Male | Seenior | Hang Loose | 111 | 177 | 24 | 27 | 27 | (33 DNF) | (33 DNF) | 33 DNF |
32nd | EST | 116 | Risto MULDME | Male | Seenior | 132 | 198 | (33 DNF) | (33 DNF) | 33 DNF | 33 DNF | 33 DNF | 33 DNF |
www.epl.surf.ee
margo.vesselov@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com